用面積人數參考表 |
型號 | 10P |
10P | 5P | 5P | 3P | 3P |
10噸 | 8噸 | 5噸 | 4噸 | 3噸 | 2噸 | ||
建議適用人數 | 150-200 | 100-150 | 70-100 | 40-70 | 30-40 | 10月30日 | |
產水量 | 800L/小時 | 800L/小時 | 420L/小時 | 420L/小時 | 260L/小時 | 260L/小時 | |
耗電量 | 1噸(標況:自來水15℃,加熱到55℃)耗電量約113度電(供參考) | ||||||
1噸(標況:自來水15℃,加熱到55℃)耗電量約113度電(供參考) | |||||||
質保:主機三年配件:1年半 | |||||||
安裝:全國包安裝范圍 | 進冷水管(給空氣能設備補冷水的進水管)、供熱水管(供熱水到用水點的總熱水管)、主電源線(給空氣能設備供電的主電線)提供到設備安裝位置3米內免人工費(材料及配件可自備或安裝人員另計);超出3米的部分人工及材料費另計材料費另計或者客戶自備 |
||||||
預留進冷水管管徑參考 |
3噸及以下裝PPR/PVC管徑≥d20(4分水管);4噸至5噸裝?PPR/PVC管徑≥25(6分水管);4噸至5噸裝?PPR/PVC管徑≥25(6分水管) |
||||||
預留出熱水管管徑參考 | 預留出熱水管管徑參考 | ||||||
預留出熱水管徑參考 | 3匹機:220V(三相五線)國標4平方銅心線國標4平方銅心線 | ||||||
5匹機:380V(三相五線)國標4平方或以上銅心線(建議用6平方) | |||||||
10匹機:380V(三相五線)國標6平方或以上銅心線(建議用10平方) | |||||||
運輸送貨范圍 | 免費運送至運輸車能到達的現場,卸車、吊裝(如需要)由采購方負責 | ||||||
安裝工期 | 進冷水管、供熱水管、主電源線滿足在設備安裝位置3米內,工期為1天;貨到現場,可預約隔天安裝 |
一、標準化組裝 大品牌,標準化組裝,拒絕偷工減料和配件選型不合理
二、安裝簡單化 1小時安裝,2小時供水普通水電工可完成安裝
三、全自動易操作 自動化,智能化,無需專人管理
四、便于搬遷 整機搬運非常方便,適合工地,項目部等重復使用
型號 | 重量 | 尺寸(單位:米) |
10P?10噸 | 480KG | 3.7*2.5*2.5 |
10P?8噸 | 440KG | 3.3*2.15*2.5 |
5P?5噸 | 250KG | 2.8*1.75*2.5 |
4P?4噸 | 230KG | 2.8*1.75*1.9 |
3P?3噸 | 190KG | 2.6*1.6*1.9 |
3P?2噸 | 160KG | 2.6*1.6*1.3 |
整體機主要材料 | |
序號 | 名稱 |
1 | 主機*1臺(自帶控制面板) |
2 | 水箱(包括水箱、保溫、水箱支架等)*1個 |
3 | 循環水泵*1臺、增壓水泵*1臺、補水電池閥 |
4 | 電控裝罝(具有數字顯示溫度、水位、水壓、定時等全自動控制功能,且有漏電、超溫、缺水等保護裝罝) |
5 | 以上配件的連接電線、管道及配件 |